Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ABD |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | VAL |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Emballé dans les pièces et le chargement dans les conteneurs ou selon l'exigence de client |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Type: | Chaîne de production de revêtement | Substrat: | Acier |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | COLIN2021 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur | Revêtement: | Revêtement de poudre |
Tension: | 380V/220V, 220-480V | Puissance: | 50W |
Dimension (l*w*h): | Taille adaptée aux besoins du client | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Prix concurrentiel | Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, travaux de magasin |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Etats-Unis, Philippines, Arabie Saoudite, Russie | Poids (kilogrammes): | 6000 |
nom: | Traitement préparatoire pour l'équipement de revêtement de poudre | Application: | Revêtement décoratif |
Dimension: | Adapté aux besoins du client | Système d'alimentation: | Gaz/Diesel/GPL/ Électrique |
Evironmental: | Protecteur | Saupoudrez la capacité de récupération: | 98% |
Couleur: | Bleu/blanc/vert/rouge… | Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Port: | Qingdao | ||
Mettre en évidence: | Ligne de revêtement de poudre en métal de grenaillage,Ligne de revêtement de poudre en métal de traitement préparatoire d'immersion,Usine de traitement préparatoire d'immersion de grenaillage |
Description DeLigne de revêtement en poudre verticale
Cette ligne de revêtement en poudre automatique rouge a été conçue pour le client qui fournit les services de revêtement en poudre aux autres.
Le processus de travail pour cette ligne est le chargement --- prétraitement de type pulvérisation --- séchage à l'eau --- revêtement en poudre automatique --- durcissement automatique en poudre --- refroidissement --- déchargement.
Système de chaîne automatique : 2 ensembles de système d'entraînement et 2 systèmes de tension.La chaîne peut supporter 100 kg/point unique.Vitesse de la chaîne, 2,5 m/min (vous pouvez régler selon vos besoins).Longueur totale de la chaîne, 295m
Système de prétraitement : type de pulvérisation en acier inoxydable.
Les étapes sont, pré-dégraissage --- dégraissage --- lavage à l'eau 1 --- lavage à l'eau pure 2 --- nano ceremic --- lavage à l'eau 1 --- lavage à l'eau pure 2
Four de séchage automatique de l'eau : ce four n'a que la température de 120 degrés Celsius.
Cabine de poudrage automatique : le système cyclone vous aidera à recycler 99,5 % de la poudre, et le matériau est de type PP, il peut vous permettre de changer la couleur en seulement 15 minutes.Et le réciprocateur et le pistolet automatique vous aideront à faire le revêtement en poudre automatique.Il y aura également 2 postes de travail manuels pour réaliser le revêtement en poudre pour certains coins morts.
Four de durcissement automatique de la poudre : le four de durcissement de la poudre a une température de 180 à 230 °C.La pièce à usiner peut durcir 20 à 30 minutes en fonction de vos besoins.
Ou
Détail rapide deLigne de revêtement en poudre verticale
Spécification deLigne de revêtement en poudre verticale
Pièce de travail | |
Nom de la pièce à usiner | Réfrigérateur, climatiseur, pièces de voiture et ainsi de suite |
Taille maximale de la pièce à usiner | 2500*800*2000mm (L*W*H) |
Taille de la porte d'entrée | 2400*2440mm (L*H) |
Poids max par cintre | 200kg/cintre |
Système de prétraitement | |
Matériel de prétraitement | Acier inoxydable SUS 304 |
Processus de travail : |
Pré-dégraissage --- dégraissage --- lavage à l'eau 1 --- lavage à l'eau pure 2 --- nano ceremic --- lavage à l'eau 1 --- eau pure lavage 2 |
Four de séchage à l'eau | |
Taille | 30000*1550*6650mm (L*W*H) |