| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ABD |
| Certification: | CE |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballage : Pour la boîte en bois de pièces électriques emballée, pour l'autre emballage approprié d |
| Délai de livraison: | 90 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles |
| Type de machine: | ligne d'anodisation pour profils en aluminium | Dimension: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Industrie de l'aluminium | Sortie vidéo: | Fournit |
| Période de garantie de la qualité: | 1 année | pièce d'exposition: | Le Sri Lanka, l'Éthiopie, les Philippines, la Chine |
| Matériel: | PP,304,SS316L | Manière de chauffage: | Vapeur, l'électricité |
| Mettre en évidence: | ABD Horizontal Anodizing Production Line,Profils en aluminium anodisant la ligne équipement,Ligne de anodisation équipement d'ABD |
||
Ligne de anodisation horizontale de profils en aluminium avec 300 tonnes par mois
l'information de production
![]()
Ligne de anodisation horizontale pour les profils en aluminium avec la capacité mensuelle de 300 tonnes
3 récipients d'anodisation + 2 réservoirs de coloration
Partie principale de la ligne de anodisation
1. 3 place 15000 un redresseur de anodisation
2. 2 rectifer de coloration des ensembles 10000 A
travaux de l'anticorrosion 3.Tank
(anti corrosion pp, A3, en acier, acier inoxydable 304)
système 4.Circulating (pompe, tuyaux)
système 5.Exhaust
matériel 6.Conducting
Machine de l'eau 7.DI
8.Rectifier
Description de production
![]()
Région de chargement
Région accrochante de profils de chaque réservoir :
Chaque réservoir choisit 96 m2
![]()
système de traitement préparatoire, système de anodisation et système de coloration