Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | ABD |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | cuisinières à gaz et paquet industriels de fours : charge dans le conteneur ou selon les besoins du |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Cuisinières à gaz et fours industriels de mois |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
---|---|---|---|
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Revêtement: | Revêtement de poudre |
Puissance: | 10-200KW | Dimension (L*W*H): | Accorder les besoins des clients |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Bonne qualité |
Industries applicables: | Hôtels, usine | Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Brésil, EAU, Ukraine |
Poids (kilogrammes): | 100000 | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Système de chauffage de four de revêtement de poudre: | gaz/electric/LPG/Diesel etc. | La température du four de revêtement de poudre: | généralement entre 180-220℃, peut être placé selon les besoins de client |
Panneau de mur: | Panneau en acier de laine de roche, 150 millimètres d'épaisseur, anti-flamme et chaleur-isolation | Système de contrôle: | système de établissement de processus : a pu placer la température de cuisson etc. |
Poudre totale: | divers selon différents systèmes de chauffage | Les jantes de voiture en métal saupoudrent le four de revêtement: | les jantes de voiture de fer saupoudrent le four de revêtement |
Poudre de profil de fer traitant le four: | four en aluminium de chauffage de poudre | Four de fonte de poudre de cadre de fer: | revêtement de poudre de barrière en métal traitant le four |
Mettre en évidence: | Cuisinières à gaz à four à revêtement en poudre,Cuisinières à gaz industrielles,Cuisinières à gaz industrielles |
Cuisinières à gaz industrielles et saupoudrer le four de revêtement
Taille intérieure (millimètres) | 6000x3000x2800mm (LXWXH) |
Taille extérieure (millimètres) | 6300x3300x3500mm (LXWXH) |
Panneau de mur | Panneau en acier de laine de roche, 150 millimètres d'épaisseur, |
anti-flamme et chaleur-isolation | |
Type portes de passage | 2 ensembles, 3000*2800m (W*H) |
Fan | 1 a placé la haute-temperatute fan de 5,5 kilowatts, capacité de circulation d'air : 9000m3/h |
Système de chauffage | 1set de brûleur à gaz naturel de Riello FS34, 340000KCal/h |
échangeur de chaleur d'acier inoxydable | |
temp maximum : 250 ℃, temps de chauffage : 20-25 minute (180-250℃). | |
La boîte de fan et de brûleur intérieure est de 2 millimètres d'acier galvanisé épais, laine de roche épaisse de la couche intermédiaire 150mm, est acier galvanisé épais de 1.2mm pour garder la chaleur | |
Système de contrôle | L'alarme de la température (avec l'inducteur dans le four), la touche "ARRÊT", système de établissement de processus : pourrait placer l'heure la cuisson et la température, en faisant le temps cuire au four pour arriver, s'arrêtent automaticly |
Puissance totale | 5.5kw |
Four de revêtement de poudre
Four de revêtement de poudre avec le rail de voie :
Les ingénieurs sont disponibles pour le service d'outre-mer ! !
Pourquoi choisissez-nous ?
1.With plus une expérience que de dix ans pour la machine de peinture,
2.Export plus de 100 endroits autour du monde, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Ansia, de l'Amérique, de l'Europe etc.
le service de la courrier-vente 3.Best, offrent le service d'outre-mer pour que vous installiez pour l'usage.
cuisinières à gaz et fours industriels