| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ABD |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | ligne de revêtement de poudre d'émail paquet : le forfait standard, ou comme clients veulent (la lig |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Ligne de revêtement de poudre d'émail de mois |
| Taper: | Ligne de production de revêtement | Substrat: | Acier |
|---|---|---|---|
| Condition: | NOUVEAU | Type de machine: | 2021 nouveau, ligne de revêtement |
| inspection vidéo à la sortie: | Fourni | rapport d'essai de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants principaux: | 1 an |
| Composants de base: | API, moteur | Revêtement: | Revêtement en poudre |
| Tension: | 380V | Pouvoir: | 40 kW |
| Dimension(L*L*H): | Comme nécessaire | Garantie: | 12 mois |
| Points de vente clés: | Longue durée de vie | Industries applicables: | Usine, travaux de construction, usine |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, États-Unis, France, Brésil, Mexique, Espagne, Chili, Afrique du Sud, Australie | poids (kg): | 6500 |
| Service après-vente assuré: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Nom du produit: | ligne de revêtement en poudre d'émail |
| Couleur: | Comme nécessaire | Changer la couleur: | 15 minutes |
| Méthode de chauffage: | gaz, gpl, diesel, électrique | Saupoudrez la capacité de récupération: | 98% |
| Environnement: | Protection | Technologie de revêtement: | Pulvérisation complètement automatique |
| Type de ligne de fabrication: | Pulvérisation de la ligne de production de pièces automobiles | Méthode de pulvérisation: | L'arme à feu automatique a fixé la pulvérisation |
| Mettre en évidence: | Ligne de revêtement électrostatique en aluminium de poudre,Ligne de revêtement de chauffage de poudre de Lpg de gaz,Usine de revêtement en aluminium électrostatique de poudre |
||
Ligne de peinture électrostatique par poudre pour profilés en aluminium
|
Non
|
Paramètres techniques de la cabine de revêtement en poudre
|
Données
|
|
|
1
|
taille extérieure (LxlxH)
|
6000x1400x2700mm
|
|
|
2
|
Système de ventilation
|
2 unités de ventilateur centrifuge de 5,5 kW
|
|
|
3
|
Système de recyclage de la poudre
|
2 unités × 4 pcs/unité de cartouches filtrantes
|
|
|
4
|
Panneau mural
|
Plaques froides de 1,5 mm d'épaisseur recouvertes de peinture
|
|
|
5
|
Ligne de transmission
|
Ligne en acier C de haute qualité
|
|
|
|
Paramètres techniques du four de cuisson de la poudre
|
60kN
|
|
|
1
|
Taille intérieure (L × l × H)
|
6300 × 1200 × 2300 mm
|
|
|
2
|
Portes de type passage (l × H)
|
1200 × 2300 mm, 2 ensembles
|
|
|
3
|
Poids max. des pièces
|
300 kg
|
|
|
4
|
Température de cuisson
|
180-220 °C
|
|
|
5
|
Vitesse effective du flux d'air
|
0,1 m3/s
|
|
|
6
|
Système de chauffage
|
ventilateur de circulation à haute température
6300 m3/h
5,5 × 1 unité
|
|
|
7
|
Puissance totale
|
6 kW
|
|
|
8
|
Panneau mural
|
panneau en acier de laine de roche, 150 mm d'épaisseur, anti-flamme, isolation thermique
|
|